Blog

Calorii supe si ciorbe

calorii supe ciorbe

Daca urmati o dieta bazata pe numarul de calorii sigur aveti nevoie de tabelul de mai jos. Eu am tinut dieta cu numarul de calorii si incerc sa nu depasesc 1700 de calorii pe zi pentru un tip de viata sedentar. Celelalte mancaruri sunt foarte usor de calculat ca si numar de calorii, insa la supe si ciorbe este mai greu. Dulciurile si deserturile de cumparat au toate trecute pe ambalaj numarul de calorii pe portie, bucata sau 100 de g asa ca o sa va fie usor sa va calculati necesarul zilnic.

Ca sa slabiti nu este de ajuns doar sa va calculati caloriile, trebuie sa aveti grija si la numarul de proteine, lipide si carbohidrati. Acum in functie de fiecare cum isi prepara supele datele de mai jos pot varia in sus sau in jos insa aproximativ 98% sunt corecte pentru retetele obisnuite.

calorii supe ciorbe

Produs Cantitatea Valoare energetică (kcal) Proteine (g) Llipide (g) Carbohidraţi  (g)
Borş rece de sfeclă 100 ml 36 0,5 2,0 4,2
Bulion de ciuperci 100 ml 3 0,5 0,1 0,0
Ciorbă cu orez şi carne 100 ml 34 0,7 1,1 5,2
Ciorbă de burtă 100 ml 84 16,0 2,2 0,0
Ciorbă de cartofi cu fulgi 100 ml 54 1,3 1,2 9,5
Ciorbă de cartofi cu griş 100 ml 39 1,4 1,1 6,6
Ciorbă de cartofi cu macaroane 100 ml 48 1,3 1,0 8,4
Ciorbă de legume cu fasole 100 ml 46 1,6 2,1 5,2
Ciorbă de orz 100 ml 124 2,2 3,1 23,5
Ciorbă de pasăre 100 ml 1 0,1 0,0 0,0
Ciorbă de păstăi 100 ml 66 3,4 2,2 1,4
Ciorbă de peşte 100 ml 2 0,4 0,0 0,0
Ciorbă de peşte 100 ml 46 3,4 1,0 5,5
Ciorbă de văcuţă 100 ml 4 0,6 0,2 0,0
Ciorbă de vară 100 ml 49 1,1 2,1 6,4
Ciorbă de varză acră cu cartofi 100 g 32 0,6 2,1 2,7
Ciorbă de varză proaspătă 100 g 31 0,9 2,1 3,1
Ciorbă de varză proaspătă cu cartofi 100 g 38 1,0 3,8 2,1
Ciorbă gruzină cu carne 100 ml 75 3,1 4,5 5,5
Ciorbă rusească acră 100 g 34 0,6 2,8 1,5
Ciorbă rusească din saramură de pește 100 ml 25 2,4 1,2 1,2
Ciorbă siberiană 100 ml 48 1,9 1,5 6,8
Saramură cu ciuperci, legume și varză proaspătă 100 ml 134 3,3 10,5 6,6
Saramură de legume cu varză murată – ciorbă rusească 100 ml 106 3,6 7,0 7,1
Supă de castraveţi 100 ml 42 1,4 2,0 5,0
Supa de ceapă 100 ml 44 1,4 2,7 4,0
Supă de ciuperci 100 ml 26 1,3 1,8 1,3
Supă de conopidă 100 ml 28 1,6 0,5 4,9
Supă de fasole 100 ml 62 4,0 1,8 10,0
Supă de fasole de Spania 100 ml 43 2,2 0,6 8,9
Supă de grâu cu carne 100 ml 57 2,9 2,2 6,4
Supă de lămâie 100 ml 58 1,4 2,2 8,7
Supă de legume 100 ml 43 1,7 1,8 6,2
Supă de mazăre 100 ml 66 4,4 2,4 8,9
Supă de mazăre verde 100 ml 56 3,2 1,2 11,2
Supă de mere 100 ml 42 0,1 0,1 11,8
Supă de orez 100 ml 48 1,4 1,3 7,7
Supă de orz cu ciuperci 100 ml 43 1,6 1,2 6,4
Supă de praz cu macaroane 100 ml 39 1,4 1,1 6,6
Supă de roşii 100 ml 28 1,3 1,8 1,9
Supă de roşii cu macaroane 100 ml 35 1,5 1,8 3,3
Supă de roşii cu orez 100 ml 37 1,5 1,8 3,9
Supă de sfeclă ucraineană 100 ml 49 1,1 2,2 6,7
Supă de spanac cu cartofi 100 ml 40 2,2 0,9 6,6
Supă de ştevie 100 ml 40 1,6 2,5 2,9
Supă de ţelină 100 ml 37 1,6 1,8 4,5
Supă rece cu borș 100 ml 52 2,1 1,7 6,3
Supă rece cu lapte acru 100 ml 47 3,1 1,9 4,3

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *